Element پرشر سوئیچ
بست پرچمی نصب رادیاتور
پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35
پکیج دیواری ECO22FF-PL
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | ECO 22FF-PL | مدل |
24.7 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
22 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
90 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
10.8 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
32 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری ECO24FF-PL
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | ECO 24FF-PL | مدل |
25.7 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
32 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری L24FF
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | L 24FF | مدل |
25.7 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
40 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری L28FF
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | L 28FF | مدل |
30 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
28 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
41 | kg | وزن خالص |
152 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری L36FF
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | L 36FF | مدل |
38 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
36 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
17 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
42 | kg | وزن خالص |
152 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری M24FF
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
- | M 24FF | مدل |
25.7 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
24 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
38 | kg | وزن خالص |
137 | W | برق مصرفی |
340 | mm | عمق |
400 | mm | عرض |
720 | mm | ارتفاع |
آخرین دیدگاهها